SATELLIS (?) 450€
compte n°04323392555
accueil
avertissement
du 01/08/2003 au 30/05/2005
imprimez cette page
synthèse des positions et débits
manipulations sur frais & agios
valeur de l'augmentation artificielle de votre découvert quotidien (moyenne mensuelle) sur la période ci-dessus.
  • par falsification des dates de valeur :
    - crédits retardés,
    - débits anticipés

  • : c'est le décalage d'un débit anticipé par falsification d'une opération du 23/05/2006 reportée en valeur au 01/04

    dans quel INTÉRÊT ?
    montant des prélèvements abusifs (cumul des montants indûment prélevés chaque mois) sur la période ci-dessus,
  • par la taxation des découverts artificiellement créés
    (tableau ci-contre à gauche et tableau page "frais & agios"):
  • et par l'insertion d'opérations en débit inexistantes dissimulées sous des dates de valeur étonnantes :
  • : c'est le montant d'un faux débit inventé le 23/05/2006, et pour le dissimuler, passé en valeur le mois précédent au 01/04 ...
    quelques eclaircissements ?
    POSITION MOYENNE MENSUELLE (en valeurs) voir vos relevés CUMUL MENSUEL DES DÉBITS (en valeurs)
    dates CEP ops. CEP + val. contrat mensuels dates CEP ops. CEP + val. contrat
    pos. CEP écart pos. vrai CEP écart contrat
    1 (31) -1,169.46 -75.92 -1,093.54 août|03 -3,295.86 0.00 -3,295.86
    2 (0) -1,340.91 -53.01 -1,287.90 septembre -653.64 0.00 -653.64
    3 (0) -1,567.73 -141.57 -1,426.16 octobre -2,606.97 58.90 -2,548.07
    4 (0) -1,479.29 -328.42 -1,150.87 novembre -3,424.29 283.60 -3,140.69
    5 (0) -1,057.34 -249.28 -808.06 décembre -3,037.73 -60.95 -3,098.68
    6 (0) -1,193.64 -261.65 -932.00 janvier|04 -2,174.29 -64.77 -2,239.06
    7 (0) -1,476.05 -365.59 -1,110.46 fevrier -2,544.60 395.01 -2,149.59
    8 (0) -1,121.21 -267.07 -854.14 mars -1,767.01 -367.46 -2,134.47
    9 (0) -998.56 -322.79 -675.77 avril -1,862.02 139.18 -1,722.84
    10 (0) -1,234.23 -313.81 -920.42 mai -2,585.09 -119.75 -2,704.84
    11 (0) -1,889.02 -120.53 -1,768.50 juin -2,092.88 1.98 -2,090.90
    12 (0) -1,305.58 -234.88 -1,070.70 juillet -3,204.29 104.18 -3,100.11
    13 (0) -1,423.26 -200.33 -1,222.93 août -2,326.52 -67.05 -2,393.57
    14 (0) -529.82 -187.53 -342.29 septembre -2,314.84 202.29 -2,112.55
    15 (0) -820.80 -213.54 -607.27 octobre -1,998.71 -53.69 -2,052.40
    16 (0) -996.57 -278.02 -718.55 novembre -2,004.52 -0.66 -2,005.18
    17 (0) -1,022.62 -253.71 -768.91 décembre -1,914.62 14.21 -1,900.41
    -39,807.88 -39,342.86
    -75.92 -465.02
    copyright PointSites.net
    hosted by PointSiteshosting.com